![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
December 2, 2019 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Street Life | 16 |
Dap Cats | 4 |
Street Life
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Αργυρός Θεόδωρος | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Καϊτης Ματθαίος | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Ανδρίκος Δημήτριος | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Στεφάνου Παναγιώτης | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Ζήσης Τάσος | 4 | 4 | 1 | 1 |
Dap Cats
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Μιχαλόπουλος Βασίλειος | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Μιχαλόπουλος Νικόλαος | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Κοτσαμπάσης Ευστάθιος | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Ουνουφριένκο Όλγα | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ντινόπουλος Κωνσταντίνος | 2 | 1 | 1 | 0 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
12 | 4 |
2 | 2 |
2 | 0 |
Venue
Street Life |
---|
Φιλολάου 210, Παγκράτι |