![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
March 13, 2023 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 19 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Street Life | 11 |
Stray Darts | 9 |
Street Life
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γκοτσίνας Ηλίας | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Κόλλιας Άγγελος | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ζήσης Τάσος 3c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Πανσεληνάς Γαβριήλ 4d | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3c | Γκίνος Αντώνιος 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d | Νάτσης Αναστάσιος 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stray Darts
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Φαρσάρης Μιχαήλ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Χατζόγλου Κωνσταντίνος 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Χατζηγιάννης Νίκος | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ματζουράνης Κώστας 4d | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2b | Ζήσης Παντελής 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d | Γερμανάκης Βασίλειος 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
9 | 7 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Venue
Red Lion |
---|
16, Νηρηίδων, Kolonaki, 1st District of Athens, Athens, Municipality of Athens, Regional Unit of Central Athens, Attica, 10681, Greece |