![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
December 23, 2019 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Street Life | 11 |
One 80s | 9 |
Street Life
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Πανσεληνάς Γαβριήλ | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Αργυρός Θεόδωρος | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ανδρίκος Δημήτριος | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Στεφάνου Παναγιώτης | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Αντωναρόπουλος Γεώργιος | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Ζήσης Τάσος | 1 | 1 | 0 | 0 |
One 80s
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Πλατανησιώτης Ιωάννης | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Κατσάνος Γεώργιος | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Κατσίπης Στάθης | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Κάρτζος Βασίλειος | 4 | 1 | 1 | 0 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
9 | 7 |
2 | 2 |
1 | 1 |
Venue
Street Life |
---|
Φιλολάου 210, Παγκράτι |