![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
November 18, 2019 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Street Life | 7 |
Πασαλιμανι | 13 |
Street Life
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πανσεληνάς Γαβριήλ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Καϊτης Ματθαίος | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ασίμης Γεώργιος | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ανδρίκος Δημήτριος | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Αντωναρόπουλος Γεώργιος | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κόλλιας Άγγελος | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Πασαλιμανι
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φούγιας Γεώργιος | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Τσουμάκος Σπύρος | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κρανιάς Γεώργιος | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κρανιάς Χρήστος | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Φωτόπουλος Άγγελος | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
5 | 11 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Street Life |
---|
Φιλολάου 210, Παγκράτι |