![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
February 3, 2020 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Hawks | 8 |
Street Life | 12 |
Hawks
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Παπαγιαννάκης Αντώνιος | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Γιαννέλης Κωνσταντίνος | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Πιερίδης Νικόλαος | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Ασπροπούλης Πέτρος | 4 | 3 | 1 | 0 |
Street Life
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Αργυρός Θεόδωρος | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Ανδρίκος Δημήτριος | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Αντωναρόπουλος Γεώργιος | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Ζήσης Τάσος | 4 | 2 | 1 | 1 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
8 | 8 |
2 | 2 |
0 | 2 |
Past Meetings
Venue
Κουρδιστό Πορτοκάλι |
---|
Λευκωσίας 54 & Σμύρνης, Άνω Γλυφάδα |