![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
October 24, 2022 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 2 |
Results
Team | Legs |
---|---|
πετΑ | 5 |
Street Life | 15 |
πετΑ
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σιαννής Γεώργιος | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Μαρίνος Δημήτριος 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Πυροβολισιάνου Μαρία | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Παρασκευοπούλου Γενοβέφα | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2b | Κουντουράς Φίλιππος 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπουτανιώτης Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Street Life
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πανσεληνάς Γαβριήλ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Αντωναρόπουλος Γεώργιος 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Γκίνος Αντώνιος | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Κόλλιας Άγγελος | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2b | Νάτσης Αναστάσιος 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
5 | 11 |
2 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Red Lion |
---|
16, Νηρηίδων, Kolonaki, 1st District of Athens, Athens, Municipality of Athens, Regional Unit of Central Athens, Attica, 10681, Greece |