![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
October 31, 2022 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 3 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Street Life | 17 |
Sporaki | 3 |
Street Life
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κόλλιας Άγγελος | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Γκίνος Αντώνιος 2b | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Αντωναρόπουλος Γεώργιος | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Πανσεληνάς Γαβριήλ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2b | Ζήσης Τάσος 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αργυρός Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sporaki
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μυριτζής Ανδρέας | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Αναστασόπουλος Διονύσιος 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Τζόγκας Αθανάσιος 3c | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Μυριτζής Εμμανουήλ 4d | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2b | Αβαγιανός Απόστολος 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3c | Ζαμπακόλας Ιωάννης 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d | Χοντος Σταύρος 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
13 | 3 |
2 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Red Lion |
---|
16, Νηρηίδων, Kolonaki, 1st District of Athens, Athens, Municipality of Athens, Regional Unit of Central Athens, Attica, 10681, Greece |