![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
October 7, 2019 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Stray Darts | 5 |
Street Life | 15 |
Stray Darts
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Ηλιόπουλος Διονύσιος | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Γερμανάκης Βασίλειος | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Φαρσάρης Μιχαήλ | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Κατσιώνης Χρήστος | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Χατζόγλου Κωνσταντίνος | 1 | 0 | 1 | 0 |
Street Life
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Πανσεληνάς Γαβριήλ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Αργυρός Θεόδωρος | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Καϊτης Ματθαίος | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ασίμης Γεώργιος | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Πανσεληνά Γεωργία | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Ανδρίκος Δημήτριος | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Αντωναρόπουλος Γεώργιος | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Ζήσης Τάσος | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Κόλλιας Άγγελος | 2 | 2 | 1 | 1 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
5 | 11 |
2 | 2 |
0 | 2 |
Venue
Street Life |
---|
Φιλολάου 210, Παγκράτι |