
- Name
- Πανσεληνάς Γαβριήλ
- Current Team
- Street Life
- Past Teams
- Street Life
ΚΥΠΕΛΛΟ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Street Life | 11 | 8 | 1 | 1 | 73 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Street Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Street Life | 4 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 15 | 11 | 1 | 1 | 73 | 100 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Street Life | 35 | 27 | 8 | 4 | 77 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Street Life | 6 | 3 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Street Life | 50 | 34 | 13 | 8 | 68 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 91 | 64 | 22 | 12 | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 46 | 35 | 9 | 5 | 76 | 56 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | 6 | 3 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | 54 | 37 | 13 | 8 | 69 | 62 | 0 | 0 | 0 |
Total | 106 | 75 | 23 | 13 | 71 | 57 | 0 | 0 | 0 |