
- Name
- Πανσεληνάς Γαβριήλ
- Current Team
- Street Life, Street Life
- Past Teams
- Bravedarts/Street Life
DOUBLES
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Street Life | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Street Life | 11 | 8 | 1 | 1 | 73 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Street Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bravedarts/Street Life | 4 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Street Life | 3 | 2 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 18 | 13 | 1 | 1 | 72 | 100 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Street Life | 35 | 27 | 8 | 4 | 77 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Street Life | 6 | 3 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bravedarts/Street Life | 56 | 37 | 15 | 9 | 66 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
Street Life | 40 | 26 | 8 | 6 | 65 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 137 | 93 | 32 | 19 | 68 | 59 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 46 | 35 | 9 | 5 | 76 | 56 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | 6 | 3 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | 60 | 40 | 15 | 9 | 67 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 43 | 28 | 26 | 18 | 65 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Total | 155 | 106 | 51 | 32 | 68 | 63 | 0 | 0 | 0 |