
- Name
- Πανσεληνάς Γαβριήλ
- Current Team
- Street Life, Street Life
- Past Teams
- Bravedarts/Street Life
DOUBLES
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Street Life | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Street Life | 11 | 8 | 1 | 1 | 73 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Street Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bravedarts/Street Life | 4 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Street Life | 7 | 6 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 22 | 17 | 2 | 1 | 77 | 50 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Street Life | 35 | 27 | 8 | 4 | 77 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Street Life | 6 | 3 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bravedarts/Street Life | 56 | 37 | 15 | 9 | 66 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
Street Life | 74 | 49 | 18 | 13 | 66 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 171 | 116 | 42 | 26 | 68 | 62 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 46 | 35 | 9 | 5 | 76 | 56 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | 6 | 3 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | 60 | 40 | 15 | 9 | 67 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 81 | 55 | 37 | 25 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Total | 193 | 133 | 62 | 39 | 69 | 63 | 0 | 0 | 0 |