- Name
- Nikas Konstantinos
- Nickname
- Εν Τούτω
- Throwing Hand
- Δεξί
- Darts
- Cuesoul John Michael signature darts 23g
- Playing Since
- 2013
- Current Team
- Lions, Ατομικό Πρωτάθλημα
- Past Teams
- Bravedarts, Bravedarts, Bravedarts/Street Life
ADU SINGLES A DIVISION
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0 | 0 |
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ατομικό Πρωτάθλημα | 207 | 143 | 0 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 148 | |
Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 154 | |
Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 207 | 143 | 0 | 0 | 69 | 0 | 7 | 14 | 302 |
ΚΥΠΕΛΛΟ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravedarts | 16 | 16 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Bravedarts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bravedarts/Street Life | 4 | 4 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Lions | 10 | 7 | 2 | 2 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Lions | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 34 | 31 | 4 | 4 | 91 | 100 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravedarts | 76 | 65 | 14 | 11 | 86 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
Bravedarts | 20 | 15 | 4 | 3 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
Bravedarts/Street Life | 36 | 29 | 9 | 7 | 81 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
Lions | 52 | 37 | 8 | 8 | 71 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Lions | 96 | 66 | 17 | 14 | 69 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
Lions | 60 | 38 | 11 | 10 | 63 | 91 | 2 | 1 | 0 | |
Total | - | 340 | 250 | 63 | 53 | 74 | 84 | 2 | 1 | 0 |
DOUBLES
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravedarts | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 92 | 81 | 15 | 12 | 88 | 80 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | 20 | 15 | 4 | 3 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | 306 | 218 | 18 | 16 | 71 | 89 | 3 | 0 | 148 |
2022-2023 | 106 | 73 | 43 | 34 | 69 | 79 | 4 | 14 | 154 |
2023-2024 | 64 | 42 | 11 | 10 | 66 | 91 | 2 | 1 | 0 |
Total | 588 | 429 | 91 | 75 | 73 | 82 | 9 | 15 | 302 |