
- Name
- Νίκας Κωνσταντίνος
- Throwing Hand
- Δεξί
- Darts
- Cuesoul, John Michael, 23g
- Playing Since
- 2013
- Current Team
- Bravedarts, Lions of South, Ατομικό Πρωτάθλημα
- Past Teams
- Bravedarts, Bravedarts/Street Life
DOUBLES
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravedarts | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ατομικό Πρωτάθλημα | 207 | 143 | 0 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 148 | |
Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 154 | |
Total | - | 207 | 143 | 0 | 0 | 69 | 0 | 7 | 14 | 302 |
ΚΥΠΕΛΛΟ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravedarts | 16 | 16 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Bravedarts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bravedarts/Street Life | 4 | 4 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Lions of South | 10 | 7 | 2 | 2 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 30 | 27 | 4 | 4 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravedarts | 76 | 65 | 14 | 11 | 86 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
Bravedarts | 20 | 15 | 4 | 3 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
Bravedarts/Street Life | 36 | 29 | 9 | 7 | 81 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
Lions of South | 52 | 37 | 8 | 8 | 71 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Lions of South | 96 | 66 | 17 | 14 | 69 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 280 | 212 | 52 | 43 | 76 | 83 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 92 | 81 | 15 | 12 | 88 | 80 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | 20 | 15 | 4 | 3 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | 306 | 218 | 18 | 16 | 71 | 89 | 3 | 0 | 148 |
2022-2023 | 106 | 73 | 43 | 34 | 69 | 79 | 4 | 14 | 154 |
Total | 524 | 387 | 80 | 65 | 74 | 81 | 7 | 14 | 302 |