
- Name
- Λειβαδίτης Δημήτριος
- Nickname
- Joker
- Throwing Hand
- Δεξί
- Darts
- Target, 21g
- Current Team
- Lions, Lions of South, Ατομικό Πρωτάθλημα
DOUBLES
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lions | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ατομικό Πρωτάθλημα | 193 | 158 | 0 | 0 | 82 | 0 | 14 | 25 | 114 | |
Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 155 | |
Total | - | 193 | 158 | 0 | 0 | 82 | 0 | 28 | 38 | 269 |
ΚΥΠΕΛΛΟ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lions of South | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lions of South | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lions of South | 82 | 72 | 17 | 14 | 88 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
Lions of South | 58 | 51 | 8 | 6 | 88 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 140 | 123 | 25 | 20 | 88 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 275 | 230 | 17 | 14 | 84 | 82 | 14 | 25 | 114 |
2022-2023 | 58 | 51 | 26 | 19 | 88 | 73 | 14 | 13 | 155 |
Total | 333 | 281 | 43 | 33 | 84 | 77 | 28 | 38 | 269 |