
- Name
- Ntinopoulos Kostas
- Nickname
- The Drummer
- Throwing Hand
- Δεξί
- Darts
- Mission 20g soft (converted)
- Playing Since
- 2020
- Current Team
- Wolfpack, Ατομικό Πρωτάθλημα
- Past Teams
- The Big Band, Dap Cats
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dap Cats | 8 | 4 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wolfpack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wolfpack | 11 | 8 | 1 | 1 | 73 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Wolfpack | 7 | 6 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wolfpack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 26 | 18 | 4 | 1 | 69 | 25 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dap Cats | 48 | 21 | 13 | 6 | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
Wolfpack | 20 | 10 | 5 | 2 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Wolfpack | 88 | 62 | 21 | 14 | 70 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
Wolfpack | 96 | 64 | 19 | 12 | 67 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
Wolfpack | 25 | 20 | 7 | 4 | 80 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 277 | 177 | 65 | 38 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 |
DOUBLES
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Big Band | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 56 | 25 | 15 | 6 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | 20 | 10 | 5 | 2 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | 99 | 70 | 22 | 15 | 71 | 68 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 103 | 70 | 20 | 12 | 68 | 60 | 4 | 0 | 0 |
2023-2024 | 25 | 20 | 7 | 4 | 80 | 57 | 0 | 0 | 0 |
Total | 303 | 195 | 69 | 39 | 64 | 57 | 4 | 0 | 0 |