Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
February 20, 2023 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 17 |
Crystal
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παπαδόπουλος Χρήστος | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Φωτεινόπουλος Κωνσταντίνος | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Φωτεινόπουλος Ιωάννης | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Πανιτσίδης Κωνσταντίνος | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfpack
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ντινόπουλος Κωνσταντίνος 1a | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Γκιζέλης Κωνσταντίνος | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Σαμούχος Στέφανος | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Μπακαούκας Σωτήρης | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1a | Γκιζέλης Ιωάννης 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
3 | 13 |
2 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Venue
Crystal |
---|
85, Χαροκόπου, 3rd Community of Kallithea, Kallithea, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17671, Greece |