Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
November 8, 2021 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2021-2022 | 4 |
πετΑ
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μπουτανιώτης Νικόλαος 1a | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Μαρίνος Δημήτριος | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Πυροβολισιάνου Μαρία 3c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Παρασκευοπούλου Γενοβέφα | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1a | Σιαννής Γεώργιος 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3c | Κουντουράς Φίλιππος 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wolfpack
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γκιζέλης Κωνσταντίνος 1a | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Γκιζέλης Ιωάννης | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Μοσχολιός Κωνσταντίνος | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ντινόπουλος Κωνσταντίνος | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1a | Παρασκευόπουλος Μιχαήλ 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S1 | Κιτιμέ Ελένη | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
3 | 13 |
2 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Red Lion |
---|
16, Νηρηίδων, Kolonaki, 1st District of Athens, Athens, Municipality of Athens, Regional Unit of Central Athens, Attica, 10681, Greece |