Dap CatsDartaholics ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
November 25, 2019 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Dap Cats | 10 |
Dartaholics | 10 |
Dap Cats
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Μιχαλόπουλος Βασίλειος | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Μιχαλόπουλος Νικόλαος | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Κοτσαμπάσης Ευστάθιος | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Ουνουφριένκο Όλγα | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ντινόπουλος Κωνσταντίνος | 2 | 1 | 1 | 1 |
Dartaholics
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Παπόγλου Μηνάς | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Φλωράκης Ηλίας | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Μιχαλόπουλος Ηλίας | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Αλοϊζι Παύλος | 4 | 3 | 1 | 1 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
8 | 8 |
2 | 2 |
1 | 1 |
Venue
Caseta Cafebar |
---|
Caseta Cafebar, Αθανασιου Διάκου 24 & Γεωργίου Ρούσου, Μοσχάτο |