Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
February 10, 2020 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Dap Cats
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Μιχαλόπουλος Βασίλειος | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Μιχαλόπουλος Νικόλαος | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Κοτσαμπάσης Ευστάθιος | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Ουνουφριένκο Όλγα | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ντινόπουλος Κωνσταντίνος | 4 | 1 | 1 | 0 |
Adartes
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Χανδέλης Ηλίας | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Ορτζάνης Παναγιώτης | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Άκρας Νικόλαος | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος | 4 | 3 | 1 | 1 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
1 | 15 |
2 | 2 |
0 | 2 |
Past Meetings
Venue
Caseta Cafebar |
---|
Caseta Cafebar, Αθανασιου Διάκου 24 & Γεωργίου Ρούσου, Μοσχάτο |