Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
January 27, 2020 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Dap Cats
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Μιχαλόπουλος Βασίλειος | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Μιχαλόπουλος Νικόλαος | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Κοτσαμπάσης Ευστάθιος | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Ουνουφριένκο Όλγα | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ντινόπουλος Κωνσταντίνος | 4 | 2 | 1 | 0 |
Hawks
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Παπαγιαννάκης Αντώνιος | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Πιερίδης Νικόλαος | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Ασπροπούλης Πέτρος | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Ψάθας Σπύρος | 4 | 3 | 1 | 1 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
5 | 11 |
2 | 2 |
0 | 2 |
Venue
Caseta Cafebar |
---|
Caseta Cafebar, Αθανασιου Διάκου 24 & Γεωργίου Ρούσου, Μοσχάτο |