Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
March 9, 2020 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Lion Rock
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Ουστίνωφ Χριστόδουλος | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Παπαδάκης Χ | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Ρέλιας Η | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Μπάνου Ρ | 4 | 3 | 1 | 0 |
Dap Cats
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Μιχαλόπουλος Βασίλειος | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Μιχαλόπουλος Νικόλαος | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Κοτσαμπάσης Ευστάθιος | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Ουνουφριένκο Όλγα | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ντινόπουλος Κωνσταντίνος | 4 | 2 | 1 | 1 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
8 | 8 |
2 | 2 |
0 | 2 |
Past Meetings
Venue
Lion Rock Club |
---|
Lion Rock Club, Καποδιστρίου 3, Μοσχάτο |