Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
November 7, 2022 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 4 |
Wolfpack
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γκιζέλης Κωνσταντίνος | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Σπανουδάκης Κώστας 2b | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Μπακαούκας Σωτήρης 3c | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Μοσχολιός Κωνσταντίνος | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2b | Σαμούχος Στέφανος 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3c | Ντινόπουλος Κωνσταντίνος 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκιζέλης Ιωάννης | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Crystal
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Δαμιανίδης Χαράλαμπος | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Μένης Αντώνης | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Πανιτσίδης Κωνσταντίνος | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Φωτεινόπουλος Ιωάννης 4d | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d | Παπαδόπουλος Χρήστος 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
14 | 2 |
2 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |