Dap CatsDartos Locos ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
December 9, 2019 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Dap Cats | 4 |
Dartos Locos | 16 |
Dap Cats
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Μιχαλόπουλος Βασίλειος | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Μιχαλόπουλος Νικόλαος | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Κοτσαμπάσης Ευστάθιος | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Ουνουφριένκο Όλγα | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ντινόπουλος Κωνσταντίνος | 4 | 2 | 1 | 0 |
Dartos Locos
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Σαρτζετάκης Στέλιος | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Χατζηνικολόπουλος Ιωάννης | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Χαϊδεμένος Βασίλειος | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Δράκος Χρήστος | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Μπρέκη Βασιλική | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
4 | 12 |
2 | 2 |
0 | 2 |
Venue
Caseta Cafebar |
---|
Caseta Cafebar, Αθανασιου Διάκου 24 & Γεωργίου Ρούσου, Μοσχάτο |