Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
November 28, 2022 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 7 |
Wolfpack
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γκιζέλης Ιωάννης | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ντινόπουλος Κωνσταντίνος | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Γκιζέλης Κωνσταντίνος | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Σαμούχος Στέφανος | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bullseye
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Χανδέλης Ηλίας | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Παναγόπουλος Περικλής | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ορτζάνης Παναγιώτης | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
8 | 8 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |