![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
October 19, 2020 | 20:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2020-2021 | 3 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Wolfpack | 12 |
Dartos Locos | 8 |
Wolfpack
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Γκιζέλης Ιωάννης | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Γκιζέλης Κωνσταντίνος | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Μοσχολιός Κωνσταντίνος | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Ντινόπουλος Κωνσταντίνος | 4 | 2 | 1 | 0 |
Dartos Locos
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Καματερός Ιωάννης | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Κουρασμενάκης Αλέξανδρος | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Σαρτζετάκης Στέλιος | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Χατζηνικολόπουλος Ιωάννης | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ζαφείρης Παναγιώτης | 2 | 0 | 1 | 1 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
12 | 4 |
2 | 2 |
0 | 2 |
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |