Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
March 15, 2023 | 21:00 | ΚΥΠΕΛΛΟ | 2022-2023 |
Wolfpack
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ντινόπουλος Κωνσταντίνος | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Γκιζέλης Ιωάννης | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Γκιζέλης Κωνσταντίνος | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Φωτεινόπουλος Ιωάννης | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Παπαδόπουλος Χρήστος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Φωτεινόπουλος Κωνσταντίνος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Πανιτσίδης Κωνσταντίνος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
12 | 12 |
11 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Venue
Crystal |
---|
85, Χαροκόπου, 3rd Community of Kallithea, Kallithea, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17671, Greece |