Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
January 13, 2020 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Touk
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Βελισσαρόπουλος Νικόλαος | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Κουκούνιας Ευάγγελος | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Αναγνωστόπουλος Χάρης | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Αγγελή Εύη | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Μηλιώνη Ηρώ | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Σαμιώτης Γεώργιος | 2 | 1 | 1 | 1 |
Dap Cats
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Μιχαλόπουλος Βασίλειος | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Μιχαλόπουλος Νικόλαος | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Κοτσαμπάσης Ευστάθιος | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Ουνουφριένκο Όλγα | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ντινόπουλος Κωνσταντίνος | 4 | 2 | 1 | 0 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
10 | 6 |
2 | 2 |
1 | 1 |