![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
October 18, 2021 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2021-2022 | 1 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Wolfpack | 11 |
Cult Dartists | 0 |
Wolfpack
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ντινόπουλος Κωνσταντίνος | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Γκιζέλης Κωνσταντίνος | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Γκιζέλης Ιωάννης | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Παρασκευόπουλος Μιχαήλ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cult Dartists
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Καλλιγά Χριστιάνα | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ανίσης Άκης | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Μητσόπουλος Αντώνης | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Τέκος Χαράλαμπος | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D2 | Μινάρδου Γεωργία | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
5 | 11 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |