Dap CatsΠασαλιμανι ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
February 24, 2020 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Dap Cats | 6 |
Πασαλιμανι | 14 |
Dap Cats
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Μιχαλόπουλος Βασίλειος | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Μιχαλόπουλος Νικόλαος | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Κοτσαμπάσης Ευστάθιος | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Ουνουφριένκο Όλγα | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ντινόπουλος Κωνσταντίνος | 4 | 3 | 1 | 1 |
Πασαλιμανι
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Φούγιας Γεώργιος | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Κρανιάς Γεώργιος | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Κρανιάς Χρήστος | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Στράτος Ιωάννης | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Ατματζίδης Φίλιππος | 4 | 3 | 1 | 1 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
4 | 12 |
2 | 2 |
1 | 1 |
Past Meetings
Venue
Caseta Cafebar |
---|
Caseta Cafebar, Αθανασιου Διάκου 24 & Γεωργίου Ρούσου, Μοσχάτο |