![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
January 23, 2023 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 13 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Wolfpack | 17 |
Darts Club | 3 |
Wolfpack
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γκιζέλης Ιωάννης | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ντινόπουλος Κωνσταντίνος 2b | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Σαμούχος Στέφανος | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Μοσχολιός Κωνσταντίνος 4d | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2b | Μπακαούκας Σωτήρης 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d | Γκιζέλης Κωνσταντίνος 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Darts Club
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πλασκασωβίτης Στέφανος 1a | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ζαχαρόπουλος Νίκος 2b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Σαλούρος Κωνσταντίνος 3c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wevers John | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1a | Χατζηβασιλείου Νίκος 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2b | Hockemeyer Tom 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3c | Σέγκου Μελίνα 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ντίνης Κώστας | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
13 | 3 |
2 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |