![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
October 19, 2022 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 1 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Darts Club | 14 |
πετΑ | 6 |
Darts Club
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ζαχαρόπουλος Νίκος 1a | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Χατζηβασιλείου Νίκος 2b | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Σέγκου Μελίνα 3c | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hockemeyer Tom | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1a | Πλασκασωβίτης Στέφανος 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2b | Πασαλίδου Ελπίδα 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3c | Σαλούρος Κωνσταντίνος 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
πετΑ
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μαρίνος Δημήτριος | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Σιαννής Γεώργιος | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Πυροβολισιάνου Μαρία | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Παρασκευοπούλου Γενοβέφα | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
10 | 6 |
2 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |