![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
March 13, 2023 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 19 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Darts Club | 9 |
Bullseye | 11 |
Darts Club
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wevers John | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Σαλούρος Κωνσταντίνος 2b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Πλασκασωβίτης Στέφανος | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Χατζηβασιλείου Νίκος 4d | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2b | Σέγκου Μελίνα 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d | Πασαλίδου Ελπίδα 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bullseye
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Χανδέλης Ηλίας | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ορτζάνης Παναγιώτης | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Παναγόπουλος Περικλής | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
12 | 12 |
7 | 9 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |