Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
December 13, 2021 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2021-2022 | 9 |
Dap Cats
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Χατζηγιάννης Νίκος | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Μιχαλόπουλος Νικόλαος | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Μιχαλόπουλος Βασίλειος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Σταθόπουλος Γιώργος | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2b | Ματζουράνης Κώστας | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3c | Στεγκεμόεν Γκουστάβο | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χατζηβασιλείου Νίκος | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dartans
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αργείτης Δημήτριος | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Μιχαλόπουλος Ηλίας | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Κοτσαμπάσης Ευστάθιος | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Παρασκευάς Αλέξανδρος | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2b | Νάτσης Αναστάσιος | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d | Παπόγλου Μηνάς | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
6 | 10 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |