![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
December 19, 2022 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 10 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Darts Club | 16 |
Crystal | 4 |
Darts Club
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wevers John | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Πλασκασωβίτης Στέφανος s1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Σαλούρος Κωνσταντίνος s2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Σέγκου Μελίνα | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
s1 | Χατζηβασιλείου Νίκος 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
s2 | Πασαλίδου Ελπίδα 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Crystal
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Φωτεινόπουλος Ιωάννης | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Πανιτσίδης Κωνσταντίνος | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Παπαδόπουλος Χρήστος | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Μένης Αντώνης | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
14 | 2 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |