![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
November 14, 2022 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 5 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Darts Club | 15 |
Stray Darts | 5 |
Darts Club
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Χατζηβασιλείου Νίκος 1a | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Σαλούρος Κωνσταντίνος | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wevers John | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Πλασκασωβίτης Στέφανος 4d | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1a | Σέγκου Μελίνα 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d | Ξανθοπούλου Ιωάννα 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ζαχαρόπουλος Νίκος | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stray Darts
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ζήσης Παντελής s | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Χατζηγιάννης Νίκος | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ηλιόπουλος Διονύσιος | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Χατζόγλου Κωνσταντίνος | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
s | Μπουμπούρης Αλέξανδρος 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
11 | 5 |
2 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |