![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
October 24, 2022 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 2 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Sporaki | 9 |
Darts Club | 11 |
Sporaki
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μυριτζής Ανδρέας | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Τζόγκας Αθανάσιος 2b | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Αναστασόπουλος Διονύσιος 3c | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Μυριτζής Εμμανουήλ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2b | Ζαμπακόλας Ιωάννης 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3c | Αβαγιανός Απόστολος 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darts Club
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πλασκασωβίτης Στέφανος 1a | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ζαχαρόπουλος Νίκος 2b | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ξανθοπούλου Ιωάννα 3c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wevers John | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1a | Χατζηβασιλείου Νίκος 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2b | Hockemeyer Tom 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3c | Πασαλίδου Ελπίδα 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
9 | 7 |
2 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Sporaki Rock Irish Pub |
---|
Αρχελάου 11, Παγκράτι |