![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
November 7, 2022 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 4 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Hawks | 10 |
Darts Club | 10 |
Hawks
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ασπροπούλης Πέτρος 1a | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Γιαννέλης Κωνσταντίνος 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Παπαγιαννάκης Αντώνιος | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Μπούτσικας Αθανάσιος | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1a | Μάστορας Πέτρος 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2b | Πιερίδης Νικόλαος 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Darts Club
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hockemeyer Tom | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ζαχαρόπουλος Νίκος 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Χατζηβασιλείου Νίκος | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Πλασκασωβίτης Στέφανος | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2b | Πασαλίδου Ελπίδα 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
8 | 8 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Hoc Café |
---|
Γεωργίου Γεννηματά, Terpsithea, Municipality of Glyfada, Regional Unit of South Athens, Attica, 165 62, Greece |