![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
January 23, 2023 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 13 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Crystal | 1 |
Extreme Pistols | 19 |
Crystal
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μένης Αντώνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Πανιτσίδης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Παπαδόπουλος Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Φωτεινόπουλος Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extreme Pistols
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πηλιχός Διονύσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Τρέζος Φίλιππος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Τσαλίκης Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Τσαλίκης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Τσαλίκης Ηλίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Crystal |
---|
85, Χαροκόπου, 3rd Community of Kallithea, Kallithea, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17671, Greece |