![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
November 7, 2022 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 4 |
Results
Team | Legs |
---|---|
πετΑ | 4 |
Extreme Pistols | 16 |
πετΑ
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μαρίνος Δημήτριος | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Πυροβολισιάνου Μαρία | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Σιαννής Γεώργιος | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Παρασκευοπούλου Γενοβέφα | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Μπουτανιώτης Νικόλαος | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Extreme Pistols
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μπελέσης Θανάσης 1a | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Τσαλίκης Ηλίας 2b | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ανυφαντής Γιώργος | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Τρέζος Φίλιππος | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1a | Πηλιχός Διονύσης 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2b | Τσαλίκης Βαγγέλης 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Φωτίδης Δήμος | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
2 | 14 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Red Lion |
---|
16, Νηρηίδων, Kolonaki, 1st District of Athens, Athens, Municipality of Athens, Regional Unit of Central Athens, Attica, 10681, Greece |