Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
October 18, 2021 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2021-2022 | 1 |
πετΑ
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σιαννής Γεώργιος | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Πυροβολισιάνου Μαρία 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Μαρίνος Δημήτριος | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Μπουτανιώτης Νικόλαος 4d | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2b | Παρασκευοπούλου Γενοβέφα 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d | Κουντουράς Φίλιππος 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariba
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Καρυδόγιαννης Απόστολος | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Καλπούζος Δημήτριος | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Πατωνίδης Χρυσόστομος 3c | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Κομιώτης Άγγελος | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3c | Χατζηϊωάννου Αλέξης 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
9 | 7 |
2 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Red Lion |
---|
16, Νηρηίδων, Kolonaki, 1st District of Athens, Athens, Municipality of Athens, Regional Unit of Central Athens, Attica, 10681, Greece |