Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
December 5, 2022 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 8 |
πετΑ
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σιαννής Γεώργιος s1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Μαρίνος Δημήτριος | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Κουντουράς Φίλιππος | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Παρασκευοπούλου Γενοβέφα s2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
s1 | Πυροβολισιάνου Μαρία 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
s2 | Μπουτανιώτης Νικόλαος 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfpack
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γκιζέλης Ιωάννης | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Μπακαούκας Σωτήρης | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Μοσχολιός Κωνσταντίνος | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Γκιζέλης Κωνσταντίνος | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
6 | 10 |
2 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Venue
Red Lion |
---|
16, Νηρηίδων, Kolonaki, 1st District of Athens, Athens, Municipality of Athens, Regional Unit of Central Athens, Attica, 10681, Greece |