Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
March 20, 2023 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 20 |
πετΑ
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μαρίνος Δημήτριος 1a | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Σιαννής Γεώργιος | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Πυροβολισιάνου Μαρία | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Κουντουράς Φίλιππος | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1a | Παρασκευοπούλου Γενοβέφα 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Touk
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πολυχρονίδης Στράτος | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Αναγνωστόπουλος Χάρης | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ευθυμίου Αθανάσιος | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Αλβανόπουλος Ιωάννης | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
5 | 11 |
2 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Venue
Red Lion |
---|
16, Νηρηίδων, Kolonaki, 1st District of Athens, Athens, Municipality of Athens, Regional Unit of Central Athens, Attica, 10681, Greece |