![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
October 21, 2019 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Hawks | 11 |
Dartos Locos | 9 |
Hawks
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Παπαγιαννάκης Αντώνιος | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Γιαννέλης Κωνσταντίνος | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Πιερίδης Νικόλαος | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Ασπροπούλης Πέτρος | 4 | 1 | 1 | 0 |
Dartos Locos
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Σαρτζετάκης Στέλιος | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Χατζηνικολόπουλος Ιωάννης | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Χαϊδεμένος Βασίλειος | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Μπρέκη Βασιλική | 4 | 0 | 1 | 1 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
11 | 5 |
2 | 2 |
0 | 2 |
Venue
Κουρδιστό Πορτοκάλι |
---|
Λευκωσίας 54 & Σμύρνης, Άνω Γλυφάδα |