![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
January 13, 2020 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Hawks | 11 |
Πασαλιμανι | 9 |
Hawks
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Παπαγιαννάκης Αντώνιος | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Γιαννέλης Κωνσταντίνος | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Πιερίδης Νικόλαος | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Ασπροπούλης Πέτρος | 4 | 1 | 1 | 1 |
Πασαλιμανι
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Φούγιας Γεώργιος | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Κρανιάς Γεώργιος | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Κρανιάς Χρήστος | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Ατματζίδης Φίλιππος | 4 | 2 | 1 | 0 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
9 | 7 |
2 | 2 |
1 | 1 |