Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
November 4, 2019 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
One 80s
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Κατσίπης Στάθης | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Κατσάνος Γεώργιος | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Πλατανησιώτης Ιωάννης | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Κάρτζος Βασίλειος | 4 | 2 | 1 | 1 |
Hawks
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Παπαγιαννάκης Αντώνιος | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Γιαννέλης Κωνσταντίνος | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Πιερίδης Νικόλαος | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Ασπροπούλης Πέτρος | 4 | 0 | 1 | 0 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
11 | 5 |
2 | 2 |
2 | 0 |
Venue
Symbol Sports Cafe |
---|
Symbol Sports Cafe, Μυριοφύτου 66, Αμφιάλη, Κερατσίνι |