Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
October 5, 2020 | 20:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2020-2021 | 1 |
Hawks
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Ασπροπούλης Πέτρος | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Γιαννέλης Κωνσταντίνος | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Παπαγιαννάκης Αντώνιος | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Πιερίδης Νικόλαος | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Ψάθας Σπύρος | 2 | 1 | 1 | 1 |
Touk
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Αναγνωστόπουλος Χάρης | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Κουκούνιας Ευάγγελος | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Μηλιώνη Ηρώ | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Πολυχρονίδης Στράτος | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Σολομίδης Βασίλειος | 2 | 0 | 1 | 0 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
11 | 4 |
2 | 2 |
2 | 0 |
Past Meetings
Venue
Κουρδιστό Πορτοκάλι |
---|
Λευκωσίας 54 & Σμύρνης, Άνω Γλυφάδα |