![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
December 2, 2019 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Dartaholics | 4 |
Hawks | 16 |
Dartaholics
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Ζαμπακόλας Ιωάννης | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Μιχαλόπουλος Ηλίας | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Αλοϊζι Παύλος | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Mann Justin | 4 | 1 | 1 | 0 |
Hawks
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Παπαγιαννάκης Αντώνιος | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Γιαννέλης Κωνσταντίνος | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Πιερίδης Νικόλαος | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Ασπροπούλης Πέτρος | 4 | 3 | 1 | 1 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
4 | 12 |
2 | 2 |
0 | 2 |
Venue
Μπίλιες Cafe |
---|
Μπίλιες Cafe, Νεαπόλεως 99, Βύρωνας |