Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
March 9, 2020 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Hawks
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Παπαγιαννάκης Αντώνιος | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Γιαννέλης Κωνσταντίνος | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Πιερίδης Νικόλαος | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Ασπροπούλης Πέτρος | 4 | 2 | 1 | 1 |
Touk
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Βελισσαρόπουλος Νικόλαος | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Κουκούνιας Ευάγγελος | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Μηλιώνη Ηρώ | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Πολυχρονίδης Στράτος | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Σαμιώτης Γεώργιος | 4 | 1 | 0 | 0 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
9 | 7 |
2 | 2 |
2 | 0 |
Past Meetings
Venue
Κουρδιστό Πορτοκάλι |
---|
Λευκωσίας 54 & Σμύρνης, Άνω Γλυφάδα |