
ΚΥΠΕΛΛΟ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠετΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΠετΑ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΠετΑ | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 8 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠετΑ | 56 | 8 | 14 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
ΠετΑ | 91 | 21 | 22 | 2 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
ΠετΑ | 96 | 17 | 22 | 4 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 243 | 46 | 58 | 7 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 |
DOUBLES
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
πετΑ | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 56 | 8 | 14 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 95 | 21 | 41 | 6 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | 100 | 18 | 23 | 4 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Total | 251 | 47 | 78 | 11 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 |