
ΚΥΠΕΛΛΟ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠετΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΠετΑ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΠετΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠετΑ | 56 | 8 | 14 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
ΠετΑ | 91 | 21 | 22 | 2 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
ΠετΑ | 28 | 6 | 7 | 1 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 175 | 35 | 43 | 4 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
DOUBLES
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
πετΑ | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 56 | 8 | 14 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 95 | 21 | 41 | 6 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | 28 | 6 | 7 | 1 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Total | 179 | 35 | 62 | 8 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 |