DOUBLES
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
πετΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
πετΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
πετΑ | 4 | 2 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
πετΑ | 57 | 18 | 15 | 3 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
πετΑ | 76 | 20 | 20 | 3 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 133 | 38 | 35 | 6 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 57 | 18 | 15 | 3 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 80 | 22 | 21 | 3 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Total | 137 | 40 | 36 | 6 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 |