ΚΥΠΕΛΛΟ
| Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠετΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠετΑ | 4 | 2 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠετΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
| Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠετΑ | 57 | 18 | 15 | 3 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠετΑ | 80 | 20 | 21 | 4 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠετΑ | 72 | 9 | 17 | 4 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 209 | 47 | 53 | 11 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 |
DOUBLES
| Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| πετΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 57 | 18 | 15 | 3 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 84 | 22 | 22 | 4 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 72 | 9 | 17 | 4 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 213 | 49 | 54 | 11 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 |





















