DOUBLES
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
πετΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
πετΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
πετΑ | 4 | 2 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
πετΑ | 57 | 18 | 15 | 3 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
πετΑ | 51 | 17 | 12 | 3 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 108 | 35 | 27 | 6 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 57 | 18 | 15 | 3 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 55 | 19 | 13 | 3 | 35 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Total | 112 | 37 | 28 | 6 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 |