
- Name
- Marinos Dimitris
- Nickname
- ΔηΠροΝταΘε ΑυτοΠετΑ
- Throwing Hand
- Και τα δύο
- Playing Since
- 1989
- Current Team
- ΠετΑ
- Past Teams
- πετΑ, Ατομικό Πρωτάθλημα
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ατομικό Πρωτάθλημα | 174 | 54 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 174 | 54 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠετΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΠετΑ | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΠετΑ | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 8 | 2 | 2 | 1 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠετΑ | 62 | 21 | 13 | 3 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
ΠετΑ | 98 | 45 | 23 | 5 | 46 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
ΠετΑ | 88 | 33 | 21 | 7 | 38 | 33 | 1 | 0 | 0 | |
Total | - | 248 | 99 | 57 | 15 | 40 | 26 | 1 | 0 | 0 |
DOUBLES
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
πετΑ | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 236 | 75 | 13 | 3 | 32 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 102 | 46 | 42 | 9 | 45 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | 92 | 34 | 22 | 8 | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 |
Total | 430 | 155 | 77 | 20 | 36 | 26 | 1 | 0 | 0 |