
- Name
- Weavers John
- Current Team
- Panionios, Ατομικό Πρωτάθλημα
- Past Teams
- Darts Club
ADU SINGLES B DIVISION
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0 | 0 |
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darts Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Panionios | 5 | 3 | 2 | 1 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darts Club | 66 | 44 | 13 | 9 | 67 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
Panionios | 75 | 51 | 14 | 12 | 68 | 86 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 141 | 95 | 27 | 21 | 67 | 78 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 66 | 44 | 13 | 9 | 67 | 69 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | 80 | 54 | 16 | 13 | 68 | 81 | 0 | 0 | 0 |
Total | 146 | 98 | 29 | 22 | 67 | 76 | 0 | 0 | 0 |