
- Name
- Anagnostopoulos Charis
- Nickname
- Harry
- Throwing Hand
- Δεξί
- Darts
- XQMax, Reactor Darts, 24g
- Playing Since
- 2018
- Current Team
- Touk, Ατομικό Πρωτάθλημα
- Past Teams
- Touk
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ατομικό Πρωτάθλημα | 180 | 70 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 161 | |
Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 180 | 70 | 0 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 161 |
ΚΥΠΕΛΛΟ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touk | 12 | 9 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Touk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Touk | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Touk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Touk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 16 | 9 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touk | 48 | 26 | 9 | 6 | 54 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
Touk | 8 | 3 | 2 | 1 | 38 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Touk | 63 | 29 | 17 | 9 | 46 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
Touk | 63 | 46 | 14 | 11 | 73 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
Touk | 10 | 7 | 2 | 1 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 192 | 111 | 44 | 28 | 58 | 64 | 0 | 0 | 0 |
DOUBLES
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touk | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 60 | 35 | 10 | 6 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | 8 | 3 | 2 | 1 | 38 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | 247 | 99 | 18 | 9 | 40 | 50 | 1 | 0 | 0 |
2022-2023 | 63 | 46 | 32 | 21 | 73 | 66 | 2 | 0 | 161 |
2023-2024 | 10 | 7 | 2 | 1 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Total | 388 | 190 | 64 | 38 | 49 | 59 | 3 | 0 | 161 |